Sujeto Obligado | Calificación |
---|---|
Agencia de Energía del Estado de Zacatecas | 1.01 |
Apozol | 61.61 |
Apulco | 8.6 |
Atolinga | 76.63 |
Auditoría Superior del Estado de Zacatecas | 95.35 |
Calera | 70.85 |
Cañitas de Felipe Pescador | 22.9 |
Centro de Conciliación Laboral del Estado de Zacatecas | 32.8 |
Chalchihuites | 89.47 |
Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | 95.5 |
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Zacatecas | 83.71 |
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas | 88.44 |
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas | 90.81 |
Comisión Estatal de la Defensa del Contribuyente | 95.48 |
Concepción del Oro | 81.42 |
Consejo Estatal de Desarrollo Económico | 86.98 |
Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología e Innovación | 73.09 |
Coordinación Estatal de Planeación | 91.87 |
Coordinación General Jurídica | 92.17 |
Cuauhtémoc | 81.82 |
El Plateado de Joaquín Amaro | 79 |
El Salvador | 87.28 |
Escuela Estatal de Conservación y Restauración de Zacatecas “Refugio Reyes” | 91.4 |
Fideicomiso Fondo Plata | 91.22 |
Fideicomiso Zacatecas | 78.25 |
Fiscalía General de Justicia del Estado | 97.75 |
Florencia de Benito Juárez | 0.81 |
Fresnillo | 93.14 |
Genaro Codina | 57.49 |
Gral. Enrique Estrada | 21.2 |
Gral. Francisco R. Murguía | 61.48 |
Gral. Pánfilo Natera | 86.89 |
Guadalupe | 94.9 |
Huanusco | 79.54 |
Instituto de Capacitación para el Trabajo en el Estado de Zacatecas | 96.77 |
Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas | 81.37 |
Instituto de la Defensoría Pública | 96.63 |
Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas | 96.35 |
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado de Zacatecas | 92.99 |
Instituto de Selección y Capacitación del Estado | 94.34 |
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas | 92.45 |
Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de Zacatecas | 82.65 |
Instituto Regional del Patrimonio Mundial | 95.4 |
Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo | 93.7 |
Instituto Tecnológico Superior de Jerez | 67.25 |
Instituto Tecnológico Superior de Loreto | 98.37 |
Instituto Tecnológico Superior de Nochistlán | 94.94 |
Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte (Río Grande) | 79.71 |
Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente (Sombrerete) | 97.05 |
Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Sur (Tlaltenango) | 90.52 |
Instituto Zacatecano de Cultura “Ramón López Velarde” | 74.58 |
Instituto Zacatecano de Educación para Adultos | 93.02 |
Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | 83.88 |
Jalpa | 76.74 |
Jefatura de Oficina del C. Gobernador | 99.16 |
Jerez | 87.26 |
Jiménez del Teúl | 12.41 |
Juan Aldama | 73.48 |
Juchipila | 89.31 |
Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas | 95.97 |
Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas | 71.66 |
Junta Intermunicipal para la Operación del Relleno Sanitario | 33.76 |
Loreto | 69.9 |
Luis Moya | 57.92 |
LXIV Legislatura del Estado de Zacatecas | 97.43 |
Mazapil | 65.64 |
Melchor Ocampo | 41.9 |
Mezquital del Oro | 78.84 |
Miguel Auza | 78.48 |
Momax | 11.92 |
Monte Escobedo | 84.62 |
Morelos | 90.69 |
Movimiento Ciudadano | 86.52 |
Movimiento Regeneración Nacional | 87.88 |
Moyahua de Estrada | 74.68 |
Nochistlán de Mejía | 24.27 |
Noria de Ángeles | 76.14 |
Ojocaliente | 53.15 |
Pánuco | 58.7 |
Partido Acción Nacional | 81.35 |
Partido de la Revolución Democrática | 78.13 |
Partido del Trabajo | 82.83 |
Partido Nueva Alianza Zacatecas | 93.56 |
Partido Revolucionario Institucional | 84.3 |
Partido Verde Ecologista de México | 85.05 |
Patronato Estatal de Promotores Voluntarios | 94.16 |
Pinos | 62.43 |
Río Grande | 92.56 |
Saín Alto | 59.5 |
Santa María de la Paz | 88.29 |
Secretaría de Administración | 97.96 |
Secretaría de Agua y Medio Ambiente del Estado de Zacatecas | 93.47 |
Secretaría de Desarrollo Social | 97.85 |
Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 88.12 |
Secretaría de Economía | 94.23 |
Secretaría de Educación | 95.86 |
Secretaría de Finanzas | 96.86 |
Secretaría de la Función Pública | 97.87 |
Secretaría de las Mujeres | 97.66 |
Secretaría de Obras Públicas | 99.35 |
Secretaría de Seguridad Pública | 95.72 |
Secretaría de Turismo | 96.86 |
Secretaría del Campo | 88.51 |
Secretaría del Zacatecano Migrante | 68.6 |
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción | 93.08 |
Secretaría General de Gobierno | 99.92 |
Servicios de Salud de Zacatecas | 97.18 |
Sindicato de Docentes y Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo | 89.53 |
Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas | 97.91 |
Sindicato de Personal Académico y Administrativo del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte | 95.18 |
Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas | 82.92 |
Sindicato de Trabajadores de la Universidad Politécnica de Zacatecas | 30.35 |
Sindicato de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo | 82.42 |
Sindicato de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Jerez | 58.55 |
Sindicato de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Loreto | 17.35 |
Sindicato de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte | 91.16 |
Sindicato de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte Río Grande | 93.23 |
Sindicato Independientes de Trabajadores de Telesecundaria en el Estado de Zacatecas | 45.54 |
Sindicato Único de Personal Académico y Administrativo de la Universidad Politécnica de Zacatecas | 85.34 |
Sindicato Único de Personal Docente del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Zacatecas , Plantel Fresnillo | 95.02 |
Sindicato Único de Personal Docente y Administrativo del Instituto Tecnológico Superior de Loreto | 70.14 |
Sindicato Único de Trabajadores Académicos del CONALEP plantel Zacatecas | 82.29 |
Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios y Organismos Paraestatales | 82.26 |
Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Técnologica del Estado de Zacatecas | 71.63 |
Sindicato Único del Personal Docente y Administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | 85.07 |
Sistema de Agua Potable de Villa González Ortega | 48.06 |
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuauhtémoc | 57.29 |
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Miguel Auza | 77.32 |
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Nochistlán | 38.59 |
Sistema de Agua Potable, Alcantarillado de Apozol | 78.4 |
Sistema de Agua Potable, Alcantarillado de Calera | 56.7 |
Sistema de Agua Potable, Alcantarillado de Tepechitlán | 88.16 |
Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Fresnillo | 94.56 |
Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gral. Enrique Estrada | 90.18 |
Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Huanusco | 72.99 |
Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Jalpa | 59.9 |
Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Loreto - San Marcos, Zac. | 60.1 |
Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Luis Moya | 2.41 |
Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Monte Escobedo, Zac. | 93.65 |
Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Pinos | 48.76 |
Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tabasco | 84.48 |
Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Teúl de González Ortega | 65.39 |
Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Valparaíso | 92.42 |
Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Villa García | 0 |
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia | 95.27 |
Sistema Municipal de Agua Potable Alcantarillado de Jerez | 78.35 |
Sistema Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Tlaltenango | 82.58 |
Sistema Municipal de Agua Potable de Gral. Pánfilo Natera | 60.97 |
Sistema Municipal de Agua Potable de Villa de Cos | 49.62 |
Sistema Municipal de Agua Potable de Villanueva | 82.19 |
Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Juan Aldama, Zac. | 81.76 |
Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ojocaliente | 5.41 |
Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Río Grande | 94.71 |
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Juchipila | 95.26 |
Sistema Zacatecano de Radio y Televisión | 98.3 |
Sombrerete | 93.53 |
Susticacán | 34.32 |
Tabasco | 85.52 |
Tepechitlán | 94.48 |
Tepetongo | 88.04 |
Teúl de González Ortega | 93.86 |
Tlaltenango de Sánchez Román | 90.3 |
Trancoso | 89.08 |
Tribunal de Justicia Administrativa | 89.55 |
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas | 87.51 |
Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Zacatecas | 84.97 |
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas | 96.56 |
Trinidad García de la Cadena | 89.29 |
Universidad Autónoma de Zacatecas | 83.2 |
Universidad Politécnica de Zacatecas | 65.86 |
Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas | 95.04 |
Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas | 99.24 |
Valparaíso | 87.56 |
Vetagrande | 84.37 |
Villa de Cos | 72.8 |
Villa García | 3.83 |
Villa González Ortega | 82.74 |
Villa Hidalgo | 89.8 |
Villanueva | 89.64 |
Zacatecas | 94.95 |
Presentación de Índices de Cumplimiento en Transparencia de las instituciones públicas de Zacatecas
Generated by wpDataTables